Dettagli del prodotto
Luogo di origine: ZhuZhou
Marca: VKD
Certificazione: ISO9001
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziare
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Scatole di plastica, poi cartoni
Tempi di consegna: giorni 15-20working
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: un mese di 1000 rami
Number di modello:: |
Serie di TH-TB |
Applicazione: |
Acciaio inossidabile, alluminio, legno, plastica ed ecc. |
Uso: |
Perforazione ad alta velocità |
nome: |
Tagliente di torsione |
Dimensione:: |
1.0-13.0mm |
Lunghezza: |
34-151mm |
colore:: |
Argento |
Imballaggio: |
Scatola in PVC |
Tipo: |
Tagliente di torsione |
Uso: |
Perforazione del metallo |
Number di modello:: |
Serie di TH-TB |
Applicazione: |
Acciaio inossidabile, alluminio, legno, plastica ed ecc. |
Uso: |
Perforazione ad alta velocità |
nome: |
Tagliente di torsione |
Dimensione:: |
1.0-13.0mm |
Lunghezza: |
34-151mm |
colore:: |
Argento |
Imballaggio: |
Scatola in PVC |
Tipo: |
Tagliente di torsione |
Uso: |
Perforazione del metallo |
Più tagliente con alta durezza per facilmente l'individuazione ed il taglio dei trapani concentrare/che macchiano i trapani
Trapano di sport di NC del carburo solido/tagliente concentrare
Speciafication e caratteristica
1. Il punto della vite di autoalimentazione fornisce l'alesaggio veloce in legno duro e tenero, per la perforazione precisa e facile.
2. La progettazione concentrare solida fornisce la rigidità del extre e la capacità ditrasporto eccellente.
3. Le ampie terre tengono il pezzo diritto mentre alesa attraverso il foro.
4. Norma rigorosa per assicurazione di qualità coerente.
DIMENSIONE | D (MILLIMETRO) | Profondità di perforazione | Modo di raffreddamento | Forma della maniglia | Diametro della maniglia | Lunghezza totale | Lunghezza della scanalatura | Profondità di perforazione raccomandata | Lunghezza della maniglia |
1534SU03-0200 | 2 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0200 | 2 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0210 | 2,1 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0210 | 2,1 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0220 | 2,2 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0220 | 2,2 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0230 | 2,3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0230 | 2,3 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0240 | 2,4 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0240 | 2,4 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0250 | 2,5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0250 | 2,5 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0260 | 2,6 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0260 | 2,6 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0270 | 2,7 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0270 | 2,7 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0280 | 2,8 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0280 | 2,8 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0290 | 2,9 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0290 | 2,9 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0300 | 3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0300 | 3 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0300 | 3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0300 | 3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0300 | 3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0300 | 3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0300 | 3 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0310 | 3,1 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0310 | 3,1 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0310 | 3,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0310 | 3,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0310 | 3,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0310 | 3,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0310 | 3,1 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0320 | 3,2 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0320 | 3,2 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0320 | 3,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0320 | 3,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0320 | 3,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0320 | 3,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0320 | 3,2 | 8 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0325 | 3,25 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0325 | 3,25 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0325 | 3,25 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0325 | 3,25 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0325 | 3,25 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0325 | 3,25 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0330 | 3,3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0330 | 3,3 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0330 | 3,3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0330 | 3,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0330 | 3,3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0330 | 3,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0330 | 3,3 | 8 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0340 | 3,4 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0340 | 3,4 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0340 | 3,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0340 | 3,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0340 | 3,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0340 | 3,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0340 | 3,4 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0350 | 3,5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0350 | 3,5 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0350 | 3,5 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0350 | 3,5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0350 | 3,5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0350 | 3,5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0350 | 3,5 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0360 | 3,6 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0360 | 3,6 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0360 | 3,6 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0360 | 3,6 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0360 | 3,6 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0360 | 3,6 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0360 | 3,6 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0370 | 3,7 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0370 | 3,7 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0370 | 3,7 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0370 | 3,7 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0370 | 3,7 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0370 | 3,7 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0370 | 3,7 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0380 | 3,8 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0380 | 3,8 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0380 | 3,8 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0380 | 3,8 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0380 | 3,8 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0380 | 3,8 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0380 | 3,8 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0390 | 3,9 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0390 | 3,9 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0390 | 3,9 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0390 | 3,9 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0390 | 3,9 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0390 | 3,9 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0390 | 3,9 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0400 | 4 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0400 | 4 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0400 | 4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0400 | 4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0400 | 4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0400 | 4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0400 | 4 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0410 | 4,1 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0410 | 4,1 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0410 | 4,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0410 | 4,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0410 | 4,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0410 | 4,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0410 | 4,1 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0420 | 4,2 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0420 | 4,2 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0420 | 4,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0420 | 4,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0420 | 4,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0420 | 4,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0420 | 4,2 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0430 | 4,3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0430 | 4,3 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0430 | 4,3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0430 | 4,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0430 | 4,3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0430 | 4,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0430 | 4,3 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0440 | 4,4 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0440 | 4,4 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0440 | 4,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0440 | 4,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0440 | 4,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0440 | 4,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0440 | 4,4 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0450 | 4,5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0450 | 4,5 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0450 | 4,5 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0450 | 4,5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0450 | 4,5 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0450 | 4,5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0450 | 4,5 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0460 | 4,6 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0460 | 4,6 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0460 | 4,6 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0460 | 4,6 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0460 | 4,6 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0460 | 4,6 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0460 | 4,6 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0465 | 4,65 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0465 | 4,65 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0465 | 4,65 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0465 | 4,65 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0465 | 4,65 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0465 | 4,65 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03-0470 | 4,7 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0470 | 4,7 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0470 | 4,7 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0470 | 4,7 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0470 | 4,7 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0470 | 4,7 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0470 | 4,7 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0480 | 4,8 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0480 | 4,8 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0480 | 4,8 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0480 | 4,8 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0480 | 4,8 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0480 | 4,8 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0480 | 4,8 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0490 | 4,9 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0490 | 4,9 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0490 | 4,9 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0490 | 4,9 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0490 | 4,9 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0490 | 4,9 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0490 | 4,9 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0500 | 5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0500 | 5 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0500 | 5 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0500 | 5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0500 | 5 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0500 | 5 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0500 | 5 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0510 | 5,1 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0510 | 5,1 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0510 | 5,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0510 | 5,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0510 | 5,1 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0510 | 5,1 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0510 | 5,1 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0520 | 5,2 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0520 | 5,2 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0520 | 5,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0520 | 5,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0520 | 5,2 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0520 | 5,2 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0520 | 5,2 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0530 | 5,3 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0530 | 5,3 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0530 | 5,3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0530 | 5,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0530 | 5,3 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0530 | 5,3 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0530 | 5,3 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0540 | 5,4 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0540 | 5,4 | 5 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0540 | 5,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0540 | 5,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0540 | 5,4 | 3 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0540 | 5,4 | 5 | Raffreddamento interno | Maniglia di scheggia obliqua | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0540 | 5,4 | 8 | Raffreddamento interno | Maniglia diritta | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0550 | 5,5 | 3 | Raffreddamento esterno | Maniglia diritta | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
