Dettagli del prodotto
Luogo di origine: ZhuZhou
Marca: VKD
Certificazione: ISO14001:2015
Numero di modello: Come customers'requirement
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziare
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: carta, poi scatole di carta, cartoni di legno allora esportatori o casi di carta, o imballato come r
Tempi di consegna: 7-20 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10tons/month
nome: |
Carburo di tungsteno Rod Blanks |
Materiale: |
carburo di tungsteno materiale vergine di 100% |
Vantaggi: |
Alta resistenza all'usura |
Numero di modello: |
Su misura |
Tipo: |
Parti della macchina utensile |
Colore: |
grigio |
nome: |
Carburo di tungsteno Rod Blanks |
Materiale: |
carburo di tungsteno materiale vergine di 100% |
Vantaggi: |
Alta resistenza all'usura |
Numero di modello: |
Su misura |
Tipo: |
Parti della macchina utensile |
Colore: |
grigio |
Il diametro il giro solido su misura che del carburo soppressione l'OEM/ODM di Gray Color ha accettato
Applicazione dei coni retinici e delle barre del carburo
Scopo: La prestazione fine, adatta ad elaborazione del metallo non ferroso, le materie plastiche, fibra del carbonio, ha raffreddato il ghisa e l'acciaio legato termoresistente, l'acciaio legato ad alta temperatura, l'acciaio inossidabile, l'alto acciaio di manganese, ecc. ha utilizzato nella fabbricazione di vari metalli ed utensili per il taglio del metalloide quali i trapani, i mulini di estremità, scrematori. Inoltre ampiamente usato nella timbratura degli strumenti e strumenti resistenti all'uso, ecc.
Grado:
Grado | Densità | T.R.S | Durezza | Proprietà & applicazioni |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YL50 | 13,86 | 2060 | 1095 | È adatto a dadi ed a strumenti di perforazione fabbricanti. |
YU06 | 14,7 | 3000 | 2050 | È adatto a frese fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU08 | 14,56 | 4000 | 1900 | È adatto amicro-trapani fabbricanti con il diametro di meno di 0.8mm per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU09 | 14,36 | 3900 | 1950 | È adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU12 | 14,05 | 4000 | 1750 | È adatto a fabbricare i carburi cementati solidi per lavorare gli acciai a macchina che sono corrosione e l'acciaio termoresistente, lega di titanio, dell'acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. |
YF06 | 14,86 | 3800 | 1800 | È adatto a trapani fabbricanti con i grandi diametri di 3.2-6.3mm per lavorare il PWB a macchina, a trapani di 0.8-3.2mm ed a mulini ed è inoltre adatto a fare i carburi solidi per lavorare la lega di alluminio, di plastica, PTFE ed i materiali a macchina composti, quali la fibra del carbonio, ecc. |
YF08 | 14,55 | 3900 | 1800 | È adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega di Al, ecc. a macchina. |
YG6X | 14,8 | 1800 | 1550 | È adatto a fabbricare i carburi solidi ed indossa le parti. |
YG8 | 14,6 | 2400 | 1400 | È adatto a coni retinici di centro fabbricanti del carburo ed indossa le parti. |
YL10.2 | 14,5 | 4000 | 1550 | È adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare le leghe e la lega a macchina termoresistenti ecc. del Ti. È inoltre adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. |
(Unità): millimetro | |||
Diametro | Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza |
D≤5 | 0-0.3 | 330 |
0-6.0 |
5 |
0-0.4 | ||
20 |
0.1-0.6 |
310mm o 330mm | (Unità): millimetro | ||
Diametro | Tolleranza | Diametro | Tolleranza |
1,2 | 16,7 | ||
1,7 | 0,2 | 17,2 | 0,5 |
2,2 | 17,7 | ||
2,7 | 18,2 | ||
3,2 | 18,7 | 0,6 | |
3,7 | 19,2 | ||
4,2 | 19,7 | ||
4,7 | 20,2 | ||
5,2 | 20,7 | ||
5,7 | 21,2 | ||
6,2 | 0,25 | 21,7 | |
6,7 | 22,2 | ||
7,2 | 22,7 | ||
7,7 | 23,2 | ||
8,2 | 23,7 | ||
8,7 | 0,3 | 24,2 | |
9,2 | 25,2 | 0,7 | |
9,7 | 25,7 | ||
10,2 | 26,2 | ||
10,7 | 27,2 | ||
11,2 | 28,2 | ||
11,7 | 0,35 | 29,2 | |
12,2 | 30,2 | ||
12,7 | 31,2 | ||
13,2 | 0,45 | 32,2 | |
13,7 | 33,2 | 0,8 | |
14,2 | 34,2 | ||
14,7 | 0,5 | 35,5 | |
15,2 | 36,2 | ||
15,7 | 382 | ||
16,2 | 40,2 |
Accolga favorevolmente la vostra indagine.